
フルハイビジョン対応、AHDカメラ。 コストパフォーマンス抜群、安定通信を実現
種類:SC-BEB-AC451(M(ホワイト))/452(M)(ブラック)/453(M)(ドーム型)
価格:オープン価格
付属:設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバー

最大8TBの長時間録画を実現 コストパフォーマンス抜群のAHD対応録画装置。
種類:SC-BEB-A524K (4チャンネル) / A528K (8チャンネル)/ A526K (16チャンネル)
価格:オープン価格
付属:設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバー
264万画素の高画質 AHDカメラ
最新技術で高画質を可能に、細部まで鮮明に映ります。 カメラの映像は、フルハイビジョンに対応、AHDカメラならではの高コストパフォーマンスを実現
| 画素数 | 264万画素 |
| レンズ | バレット型:3.6mm@F1.2/ドーム型:3.6mm@F1.2 |
| 撮影距離 | 20cm~∞ |
| 赤外線LED | 赤外線LED24個 |
| 最大画像解像度 | 1920×1080 |
| 最低照度 | 0.1Lux/F1.2 |
| 電子シャッター | 自動(1/25 ~ 1/10000) |
| 昼夜切替 | 自動切り替え(昼間カラー/夜間白黒) |
| WDR | デジタルWDRのサポート |
| ビデオのチューニング | 輝度/コントラスト/彩度/色調整 |
| 動体検知 | 検知エリア設定/感度レベル設定 |
| グラブ機能 | JPEGキャプチャ/最大解像度キャプチャ |
| OSD | 有効(チャンネル名、日時) |
| 警報 | ネットワーク異常、動体検知、遮断、信号ロス、HDD異常 |
| 録画プラン | 自動録画、検知録画、警報録画 |
| 画質設定 | 1~6段階にて設定 |
| 対応プロトコル | TCP;IP;UDP;HTTP;IGMP;ICMP;DHCP;RTP/RTSP;DNS;DDNS;FTP;NTP;PPPOE;UPNP;SMTP;SNMP |
| インターフェースプロトコル | ONVIF/CGI 対応 |
| 雷保護 | 電源、IEC61000-4-5準拠、GB/ T17626.5準拠 |
| 対応端末 | iPhone/iPad(iOS5.1.1以上),Android(2.3以上) Windows XP以上(surface除外) |
| 対応ブラウザ | Internet Exploer (Windows 7/8/10) |
| 外形寸法 | バレットφ61mm×L180/ドームΦ80.8mm×105mm |
| 重量 | バレット 約375g/ドーム約430g(本体のみ) |
| 防塵/防水 | IP66 |
| 使用温度 | バレット型:-20~80℃/ドーム型:-10~60℃ |
| 電源 | IEEE 802.3af準拠 |
DVR主装置仕様
圧縮規格H265+に対応した録画装置で、これまでよりも長期の録画が可能になりました。さらに、高耐久のボディで、より安心してお使いいただけます。

| ネットワークアクセス帯域幅 | 48Mbps |
| カメラ入力 | 4ch入力/8ch入力/16ch入力 |
| CVBS/ DVI入力 | CVBS信号、TVI信号、AHD信号 BNCコネクタ(1.0Vp-pの、75Ω)、720PまでのDVI信号 |
| オーディオ入力 | RCAインタフェース(2VPP、1KΩ) |
| VGA | 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 |
| HDMI | 1.3aスタンダード/タイプA 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 |
| オーディオ出力 | 1出力、RCAインターフェイス(ライン出力、2VPP、300Ω) |
| 映像 | H.264 (最高High Profile@Level5.0) (チャンネル設定によって同時再生数は異なります) |
| 画像 | JPEG |
| 音声 | G.711A、G.726 |
| HDD | 1台搭載 (SATAインターフェース) |
| ネットワークインターフェイス | RJ45、10M/100M適応イーサネットポート |
| USBインターフェイス | 3個(USB2.0) |
| サイズ(BNC部分除く) | 約255×220×45mm(4入力/8入力) 約255×240×45mm(16入力) |
| インスタレーション | Desktopのインストール |
| 電源 | DC12V 4A (ACアダプタ付属) |
| 動作環境温度 | 0℃~55℃ |
| 動作環境湿度 | 10%~90% 結露無きこと |
| 定格消費電力 | 5W(カメラ、HDD無し) |
実際の撮影映像を動画にてご覧いただけます。